<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prosac &#187; Uitslag</title>
	<atom:link href="http://www.prosac.nl/category/uitslag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prosac.nl</link>
	<description>Klim- en bouldersite</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 11:38:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>NK Boulder 2011</title>
		<link>http://www.prosac.nl/2011/nk-boulder-2011/</link>
		<comments>http://www.prosac.nl/2011/nk-boulder-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 09:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouldering]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uitslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prosac.nl/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Voor BLOK mocht ik als verslaggever naar het NK Boulderen in De Klimmuur Amsterdam (aka Centraal). De foto&#8217;s die het verslag op de BLOK-site niet haalde en naar mijn mening wel de moeite waard zijn staan op mijn picasa-site.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prosac.nl/2011/nk-boulder-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boulder 1</title>
		<link>http://www.prosac.nl/2010/boulder-1/</link>
		<comments>http://www.prosac.nl/2010/boulder-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 13:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouldering]]></category>
		<category><![CDATA[Uitslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prosac.nl/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Aanloop Mijn voornemen was om vaker mee te doen aan de boulderwedstrijden van de NKBV, maar door de locaties helpen mij niet in dit streven. Afgelopen zaterdag was de eerste Boulder 1, niet al te ver: in Steep Part Den Haag. Met mij hadden 73 mensen de moeite genomen zich van te voren aan te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prosac.nl/2010/boulder-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De mammoet hangt!</title>
		<link>http://www.prosac.nl/2010/de-mammoet-hangt/</link>
		<comments>http://www.prosac.nl/2010/de-mammoet-hangt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>airwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouldering]]></category>
		<category><![CDATA[Uitslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prosac.nl/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs een mooie prijs gewonnen bij de bouldercompetitie kick-off in THEA. Bij de loting na de prijsuitreiking. Niet zomaar een greep, dus. Daar kan geen borstelsetje tegenop.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prosac.nl/2010/de-mammoet-hangt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitslag bouldercompetitie</title>
		<link>http://www.prosac.nl/2009/uitslag-bouldercompetitie/</link>
		<comments>http://www.prosac.nl/2009/uitslag-bouldercompetitie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 10:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouldering]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uitslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prosac.nl/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Inmiddels is het NK boulderen gewonnen door Casper. Enkele Prosac’ers hebben geprobeerd zich te kwalificeren. Op 7 november was in Haarlem de derde en afsluitende wedstrijd voor de Bouldercompetitie 2009. Door drukte vanwege het Bleau-weekend ervoor, voetbal van de kinderen en ziekte was Reinder de enige die de Prosac eer kon verdedigen. Kwalificatie voor het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prosac.nl/2009/uitslag-bouldercompetitie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boulderen Aan Zee! 2009</title>
		<link>http://www.prosac.nl/2009/boulderen-aan-zee-2009/</link>
		<comments>http://www.prosac.nl/2009/boulderen-aan-zee-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 15:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prosac.nl/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Ook dit jaar was het weer een geslaagde BAZ! en was de Prosac weer vertegenwoordigd. De uitslag van de BAZ! 2009 staat online. Het was een heerlijk evenement met mooie boulders, relatief goed weer en een goede sfeer (niet té druk). Als de uitslag volledig is hebben maar 45 recreatieve mannen hun scores ingeleverd (van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prosac.nl/2009/boulderen-aan-zee-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einduitslag Bouldercompetitie</title>
		<link>http://www.prosac.nl/2009/einduitslag-bouldercompetitie/</link>
		<comments>http://www.prosac.nl/2009/einduitslag-bouldercompetitie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 15:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prosac.nl/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen vrijdag is op zeer feestelijke wijze (ahum) in Sloterdijk de einduitslag van de bouldercompetitie bekend gemaakt. Doordat Shuichi terug moest naar Japan kon Sander Bongers met de eerste prijs aan de haal gaan. Geen idee overigens wat die prijs is. Mark werd op zeer korte afstand tweede en Martijn derde. De andere Prosac’ers hebben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prosac.nl/2009/einduitslag-bouldercompetitie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geen WorldCup WildCard voor Prosac’ers</title>
		<link>http://www.prosac.nl/2009/geen-worldcup-wildcard-voor-prosac%e2%80%99ers/</link>
		<comments>http://www.prosac.nl/2009/geen-worldcup-wildcard-voor-prosac%e2%80%99ers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 08:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prosac.nl/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Door blessures en sociale verplichtingen startte een verzwakt Prosac-team afgelopen zondag aan de eerste nationale boulderwedstrijd van 2009. In THEA werd fanatiek geboulderd, op jacht naar één van de vier wildcards voor de WorldCup in Monk. Bij binnenkomst is het fijn te horen dat er ook een aantal 6a’s inzitten. De boulders hebben voor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prosac.nl/2009/geen-worldcup-wildcard-voor-prosac%e2%80%99ers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

